Maps
Loading map stats…
Lineups
нажмите на игрока, чтобы сравнить
GoDirrDaniel GladičProfile ›| 17 | Maps | — |
|---|---|---|
| 18% | Win rate | — |
| 1.38 | KDA | — |
| 43% | KP | — |
| 7.3 | CS / min | — |
| 341 | Gold / min | — |
| 3.9 | Смертей за карту | — |
| 7 | Чемпионов | — |
Коронные чемпионыкарты / винрейт
4/25%![]() | ||
4/25%![]() | ||
4/25%![]() |
LaysMartin TomanProfile ›
DmnsDOMINIK MAROSZEKProfile ›| 17 | Maps | — |
|---|---|---|
| 18% | Win rate | — |
| 2.53 | KDA | — |
| 74% | KP | — |
| 5.9 | CS / min | — |
| 357 | Gold / min | — |
| 3.6 | Смертей за карту | — |
| 11 | Чемпионов | — |
Коронные чемпионыкарты / винрейт
3/0%![]() | ||
2/50%![]() | ||
2/50%![]() |
Josifek04Josef KrálProfile ›
Mlody GBłażej DulewskiProfile ›| 17 | Maps | — |
|---|---|---|
| 18% | Win rate | — |
| 1.65 | KDA | — |
| 55% | KP | — |
| 7.3 | CS / min | — |
| 349 | Gold / min | — |
| 4.2 | Смертей за карту | — |
| 10 | Чемпионов | — |
Коронные чемпионыкарты / винрейт
4/25%![]() | ||
3/33%![]() | ||
3/0%![]() |
—
KNEZAVojtěch KněžíčekProfile ›| 36 | Maps | — |
|---|---|---|
| 28% | Win rate | — |
| 1.88 | KDA | — |
| 60% | KP | — |
| 8.8 | CS / min | — |
| 461 | Gold / min | — |
| 5.2 | Смертей за карту | — |
| 15 | Чемпионов | — |
Коронные чемпионыкарты / винрейт
7/43%![]() | ||
4/75%![]() | ||
4/25%![]() |
AAdaMMAdam UhlíkProfile ›—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
DawerkoDavid LexaProfile ›Match chat
0Loading…
Matches
AllLIVE NOW
WSCI 2026 · Playoffs
MKF1LIVE
SLY2bo5SUN 27 SEPTEMBER
WSCI 2026 · Playoffs
DK–12:00
DNS–bo5
VCS Finals 2026 · Playoffs
SCBC–12:00
MVKA–bo5
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–19:00
LOUD–bo5
G2N–19:00
NBS–bo1
TLNP–19:00
BOOM–bo1
HRTS–19:00
SNSH–bo1
CG–19:00
RUD–bo1
KHK–20:00
SC–bo1
JSK–20:00
SU–bo1About the tournament
Hitpoint Masters Winter 2025
23 January 2025 — 9 March 2025

















BRUTE











Divernex
Hitpoint Masters Winter 2025