Maps
Loading map stats…
Lineups
нажмите на игрока, чтобы сравнить—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
PerleSEIJU TAKASUProfile ›—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
TimaMANATO IWAMIProfile ›—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
MagusMasahiro KudoProfile ›—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
TeleKEIHIRO TOKUYAMAProfile ›—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
saruJin Woo KwuonProfile ›Matches
AllLIVE NOW
WSCI 2026 · Playoffs
DK1LIVE
DNS1bo5SUN 27 SEPTEMBER
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–19:00
LOUD–bo5
G2N–19:00
NBS–bo1
TLNP–19:00
BOOM–bo1
HRTS–19:00
SNSH–bo1
CG–19:00
RUD–bo1
KHK–20:00
SC–bo1
JSK–20:00
SU–bo1
TP–20:00
BAR–bo1
FEC–20:00
LDS–bo1Match chat
0Loading…
About the tournament
LJL Ignite 2025
21 May 2025 — 22 June 2025


















REJECT
Vortex