Maps
Loading map stats…
Lineups
нажмите на игрока, чтобы сравнить—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Maps | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Gold / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
Head to head
0GrowUp Esports
1matches
1Keypulse Esports
Lplol Summer 2025Swiss
GrowUp Esports

0 : 1bo1
Keypulse EsportsStats
Match chat
0Loading…
Matches
AllLIVE NOW
WSCI 2026 · Playoffs
DK0LIVE
DNS0bo5SUN 27 SEPTEMBER
VCS Finals 2026 · Playoffs
SCBC–12:00
MVKA–bo5
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–19:00
LOUD–bo5
G2N–19:00
NBS–bo1
TLNP–19:00
BOOM–bo1
HRTS–19:00
SNSH–bo1
CG–19:00
RUD–bo1
KHK–20:00
SC–bo1
JSK–20:00
SU–bo1
TP–20:00
BAR–bo1About the tournament
Lplol Summer 2025
6 August 2025 — 12 September 2025
















