LJL Ignite 2025
21 de mayo de 2025 — 22 de junio de 2025
LigaLJL
Región / sedeJAPAN
Formato—
Premio—
Tier—
Equipos12
Regular Season
| Equipo | Partidos | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burning Core Toyama | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 1 | QT DIG | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | DFM Academy | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | REJECT | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | VARREL YOUTH | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 6 | Dream in 24 | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 6 | RAYN Clocks | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Yang Yang Gaming | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 9 | Bamboo Juice | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 9 | DeltanGaming | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 11 | Vortex | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 12 | VelbeliKaizokudan | 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Playoffs
14 de junio (bo3)
15 de junio (bo3)
21 de junio (bo5)
Partidos terminados
SÁBADO, 21 DE JUNIO
BCT0 - 3RC
MIÉRCOLES, 28 DE MAYO
YYG1 - 0RCK
Mejor KDA del torneo
Top 5 campeones
| Campeón | Picks | Win rate |
|---|---|---|
Ahri | 16 | 69% |
Nautilus | 16 | 50% |
Gwen | 13 | 54% |
Rell | 13 | 31% |
Varus | 13 | 46% |




























REJECTLJL
VortexLJL
RAYN ClocksLJL
Dream in 24LJL
QT DIGLJL
Bamboo JuiceLJL
Burning Core ToyamaLJL
Yang Yang GamingLJL
VelbeliKaizokudanLJL
DFM AcademyLJL
VARREL YOUTHLJL
DeltanGamingLJL
Ahri
Nautilus
Gwen
Rell
Varus