Mapas
El mapa aún no ha empezado
Alineaciones
нажмите на игрока, чтобы сравнить—
| — | Mapas | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Oro / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Mapas | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Oro / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Mapas | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Oro / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Mapas | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Oro / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Mapas | — |
|---|---|---|
| — | Win rate | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / min | — |
| — | Oro / min | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
Chat del partido
0Cargando…
Partidos
TodoEN VIVO
WSCI 2026 · Playoffs
DK0LIVE
DNS0bo5DOM, 27 DE SEPTIEMBRE
VCS Finals 2026 · Playoffs
SCBC–12:00
MVKA–bo5
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–19:00
LOUD–bo5
G2N–19:00
NBS–bo1
TLNP–19:00
BOOM–bo1
HRTS–19:00
SNSH–bo1
CG–19:00
RUD–bo1
KHK–20:00
SC–bo1
JSK–20:00
SU–bo1
TP–20:00
BAR–bo1Sobre el torneo
Asian Games 2026
27 de septiembre de 2026 — 2 de octubre de 2026

















Hong Kong, China
Republic of Korea