Rift Legends Spring 2025
8 апреля 2025 г. — 18 мая 2025 г.
ЛигаRift Legends
Регион / местоEMEA
Формат—
Призовой фонд—
Тир—
Команд8
Regular Season
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zero Tenacity | 7 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | StormMedia FMS | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 | Forsaken | 4 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | Back2TheGame | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Anonymo | 3 - 4 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 6 | DOCISK | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 7 | my star | 2 - 5 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 8 | LODIS | 1 - 6 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Playoffs
17 мая (bo5)
18 мая (bo5)
Завершённые матчи
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ
Z103 - 2FMS
СУББОТА, 17 МАЯ
FSK2 - 3Z10
ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ
LDS0 - 2Z10
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ
FMS1 - 2Z10
СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ
LDS1 - 2FSK
ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ
DOC2 - 1STAR
Предстоящие
Нет предстоящих матчей
Результаты
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ
Z103 - 2FMS
СУББОТА, 17 МАЯ
FSK2 - 3Z10
ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ
LDS0 - 2Z10
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ
FMS1 - 2Z10
СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ
LDS1 - 2FSK
СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ
FMS2 - 1FSK
Лучший KDA турнира
Топ-5 чемпионов
| Чемпион | Пики | Винрейт |
|---|---|---|
Rell | 28 | 50% |
MissFortune | 25 | 40% |
Varus | 23 | 61% |
Leona | 22 | 73% |
Ambessa | 21 | 43% |


































Back2TheGameRift Legends
ForsakenRift Legends
my starRift Legends
AnonymoRift Legends
Zero TenacityRift Legends
DOCISKRift Legends
StormMedia FMSRift Legends
LODISRift Legends
Rell
MissFortune
Varus
Leona
Ambessa