Rift Legends Spring 2026
30 марта 2026 г. — 31 мая 2026 г.
ЛигаRift Legends
Регион / местоEMEA
Формат—
Призовой фонд—
Тир—
Команд8
Regular Season
| Команда | Матчи | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcząca Esports | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 2 | Forsaken | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | BOMBA Team | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 4 | Anonymo | 4 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 5 | DOCISK | 3 - 4 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 6 | LODIS | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 7 | DV1 inStreamly | 1 - 6 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 8 | GLORE | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Playoffs
26 мая (bo5)
27 мая (bo5)
30 мая (bo5)
31 мая (bo5)
Завершённые матчи
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
FSK3 - 1BOOM
СУББОТА, 30 МАЯ
BCE0 - 3BOOM
СРЕДА, 27 МАЯ
BCE2 - 3FSK
ВТОРНИК, 26 МАЯ
BOOM3 - 0ANO
Предстоящие
Нет предстоящих матчей
Результаты
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
FSK3 - 1BOOM
СУББОТА, 30 МАЯ
BCE0 - 3BOOM
СРЕДА, 27 МАЯ
BCE2 - 3FSK
ВТОРНИК, 26 МАЯ
BOOM3 - 0ANO
Лучший KDA турнира
Топ-5 чемпионов
| Чемпион | Пики | Винрейт |
|---|---|---|
Ezreal | 27 | 52% |
Ashe | 26 | 54% |
Ryze | 26 | 46% |
Seraphine | 22 | 41% |
Sion | 21 | 38% |




































DV1 inStreamlyRift Legends
BOMBA TeamRift Legends
DOCISKRift Legends
LODISRift Legends
AnonymoRift Legends
ForsakenRift Legends
GLORERift Legends
Barcząca EsportsRift Legends
Ezreal
Ashe
Ryze
Seraphine
Sion