EMEA Masters Winter 2026
2026년 3월 8일 — 2026년 4월 21일
리그EMEA Masters
지역 / 장소EMEA
형식—
상금—
티어—
팀 수36
Qualifying Series
| 팀 | 경기 | R1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MISA Esports | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 1 | Movistar KOI Fénix | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 1 | Solary | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 1 | Verdant | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Berlin International Gaming | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | FN Esports | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 5 | HMBLE | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | WLGaming | 0 - 1 | 0 - 2 |
Group Stage — Group A
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmine Corp Blue | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 2 | DMG Esports | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 3 | Barça Esports | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 4 | BRUTE | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
Group Stage — Group B
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galions | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| 2 | UCAM Esports Club | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 3 | Bushido Wildcats | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 4 | Vantex | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group C
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heretics Academy | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | Arctic Pandas | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 3 | NightBirds | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 4 | Colossal Gaming | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group D
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 NORD | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 2 | Witchcraft | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 3 | BAAM Esports | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 4 | Lupus Esports | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group E
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | French Flair | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | Barcząca Esports | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 3 | HMBLE | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
| 4 | 3BL GALAXY ESPORTS | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group F
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin International Gaming | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | S2G Esports | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 3 | Frites Esports Club | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| 4 | Otter Side | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group G
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicorns of Love Sexy Edition | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | Partizan Sangal | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 3 | WLGaming | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| 4 | The Bandits | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | ||
Group Stage — Group H
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Spandau | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 2 | Team Phantasma | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 3 | BOMBA Team | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 4 | FN Esports | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | ||
Playoffs
3월 23일 (bo3)
3월 24일 (bo3)
3월 25일 (bo3)
4월 14일 (bo5)
4월 21일 (bo5)
종료된 경기
4월 21일 화요일
SLY3 - 0GL
4월 14일 화요일
MISA2 - 3SLY
예정
예정된 경기 없음
결과
MISA EsportsTCL
Berlin International GamingPrime League
VerdantNLC
WLGamingHellenic Legends League
Movistar KOI FénixLES
FN EsportsArabian League
SolaryLa Ligue Française
HMBLELoL Italian Tournament
BRUTEHitpoint Masters
Barça EsportsLES
Karmine Corp BlueLEC
DMG EsportsNLC
Colossal GamingLoL Italian Tournament
Arctic PandasNLC
Bushido WildcatsTCL
UCAM Esports ClubLES
VantexLiga Portuguesa
GalionsLa Ligue Française
Heretics AcademyLES
NightBirdsHitpoint Masters
Lupus EsportsEsports Balkan League
G2 NORDPrime League
BAAM EsportsArabian League
WitchcraftNLC
Frites Esports ClubRoad of Legends
S2G EsportsTCL
Partizan SangalEsports Balkan League
Unicorns of Love Sexy EditionPrime League
Team PhantasmaHellenic Legends League
Barcząca EsportsRift Legends
Otter SideLiga Portuguesa
The BanditsRoad of Legends
BOMBA TeamRift Legends
Eintracht SpandauPrime League
3BL GALAXY ESPORTSArabian League
French FlairLa Ligue Française대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
Yunara | 56 | 50% |
XinZhao | 48 | 54% |
Ryze | 46 | 63% |
Corki | 45 | 44% |
Ezreal | 44 | 50% |






























































Yunara
XinZhao
Ryze
Corki
Ezreal