La Ligue Française Ko 2025
2025년 1월 22일 — 2025년 2월 27일
리그La Ligue Française
지역 / 장소EMEA
형식—
상금—
티어—
팀 수10
Groups — Group A
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitality.Bee | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 2 | Gentle Mates | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 3 | Karmine Corp Blue | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | Joblife | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 5 | GameWard | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Groups — Group B
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK ROG Esports | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Galions | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | Solary | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Ici Japon Corp | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 5 | Team BDS Academy | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Swiss
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ici Japon Corp | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| 1 | Karmine Corp Blue | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 3 | Galions | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 | Solary | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 5 | BK ROG Esports | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 5 | Gentle Mates | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 7 | Joblife | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| 7 | Vitality.Bee | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Playoffs
2월 19일 (bo5)
2월 20일 (bo5)
2월 26일 (bo5)
2월 27일 (bo5)
종료된 경기
예정
예정된 경기 없음
결과
대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
Rell | 24 | 50% |
Corki | 22 | 41% |
KSante | 22 | 36% |
Ezreal | 21 | 62% |
Rumble | 20 | 45% |









































Team BDS AcademyLa Ligue Française
BK ROG EsportsLa Ligue Française
Ici Japon CorpLa Ligue Française
GalionsLa Ligue Française
GameWardLa Ligue Française
Gentle MatesLa Ligue Française
JoblifeLa Ligue Française
Karmine Corp BlueLEC
SolaryLa Ligue Française
Vitality.BeeLa Ligue Française
Rell
Corki
KSante
Ezreal
Rumble