LPL Split 2 2025
2025년 3월 22일 — 2025년 6월 14일
리그LPL
지역 / 장소CHINA
형식—
상금—
티어—
팀 수16
Group Stage — Group A
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILIBILI GAMING | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
| 2 | WeiboGaming | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 3 | Xi'an Team WE | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | EDWARD GAMING | 1 - 6 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Group Stage — Group B
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyone's Legend | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 2 | THUNDER TALK GAMING | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
| 3 | Ultra Prime | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Royal Never Give Up | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Group Stage — Group C
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP ESPORTS | 6 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 3 | FunPlus Phoenix | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Oh My God | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
Group Stage — Group D
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invictus Gaming | 6 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Beijing JDG Esports | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | LGD GAMING | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | Suzhou LNG Esports | 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Qualifying Series
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FunPlus Phoenix | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| 2 | Xi'an Team WE | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 3 | Ultra Prime | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 4 | LGD GAMING | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Rumble Stage — Group Ascend
Rumble Stage — Group Nirvana
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGD GAMING | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 2 | EDWARD GAMING | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 3 | Suzhou LNG Esports | 3 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 4 | Ultra Prime | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 5 | Royal Never Give Up | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 6 | Oh My God | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Playoffs Play-in: Knights Rivals
5월 24일 (bo5)
5월 25일 (bo5)
5월 26일 (bo5)
5월 27일 (bo5)
Playoffs
승자조
승자조 R1 (bo5)
승자조 결승 (bo5)
패자조
종료된 경기
6월 14일 토요일
AL3 - 1BLG
6월 13일 금요일
IG1 - 3BLG
6월 11일 수요일
IG3 - 0WE
6월 9일 월요일
BLG2 - 3AL
6월 8일 일요일
TES2 - 3WE
6월 7일 토요일
WBG1 - 3IG
6월 5일 목요일
JDG1 - 3WE
6월 4일 수요일
IG3 - 2FPX
6월 3일 화요일
WBG1 - 3AL
6월 2일 월요일
TES0 - 3BLG
5월 27일 화요일
TT0 - 3WBG
5월 26일 월요일
LGD1 - 3WE
5월 25일 일요일
NIP2 - 3FPX
5월 24일 토요일
EDG0 - 3IG
예정
예정된 경기 없음
결과
6월 14일 토요일
AL3 - 1BLG
6월 13일 금요일
IG1 - 3BLG
6월 11일 수요일
IG3 - 0WE
6월 9일 월요일
BLG2 - 3AL
6월 8일 일요일
TES2 - 3WE
6월 7일 토요일
WBG1 - 3IG
6월 5일 목요일
JDG1 - 3WE
6월 4일 수요일
IG3 - 2FPX
6월 3일 화요일
WBG1 - 3AL
6월 2일 월요일
TES0 - 3BLG
5월 27일 화요일
TT0 - 3WBG
5월 26일 월요일
LGD1 - 3WE
5월 25일 일요일
NIP2 - 3FPX
5월 24일 토요일
EDG0 - 3IG
대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
Alistar | 122 | 56% |
XinZhao | 120 | 46% |
Varus | 112 | 58% |
Taliyah | 111 | 51% |
Rell | 105 | 45% |











































EDWARD GAMINGLPL
WeiboGamingLPL
BILIBILI GAMINGLPL
Xi'an Team WELPL
Invictus GamingLPL
LGD GAMINGLPL
Beijing JDG EsportsLPL
Suzhou LNG EsportsLPL
Royal Never Give UpLPL
THUNDER TALK GAMINGLPL
Anyone's LegendLPL
Ultra PrimeLPL
Shenzhen NINJAS IN PYJAMASLPL
Oh My GodLPL
FunPlus PhoenixLPL
TOP ESPORTSLPL
Alistar
XinZhao
Varus
Taliyah
Rell