Lplol Summer 2025
2025년 8월 6일 — 2025년 9월 12일
리그Liga Portuguesa
지역 / 장소EMEA
형식—
상금—
티어—
팀 수16
Swiss
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odivelas Sports Club | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
| 1 | Otter Side | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
| 3 | Flame hard | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| 3 | GTZ Esports | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| 3 | Keypulse Esports | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 6 | Crusaders | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 6 | GrowUp Esports | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 6 | Leões de Porto Salvo Esports | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 9 | Diver | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 9 | Papo Secos | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 9 | Rage Bait e-Sports | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 12 | NORTHS FURY | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 12 | Team High Ground | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| 12 | ZeroZone Gaming | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 15 | Evolve eSports | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
| 15 | HOF Esports | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
Playoffs
9월 2일 (bo5)
9월 3일 (bo5)
9월 4일 (bo5)
9월 5일 (bo5)
9월 9일 (bo5)
9월 10일 (bo5)
9월 11일 (bo5)
9월 12일 (bo5)
종료된 경기
9월 12일 금요일
OTS3 - 1OSC
9월 11일 목요일
FLH3 - 0CRZ
9월 10일 수요일
OTS3 - 0CRZ
9월 9일 화요일
FLH2 - 3OSC
9월 5일 금요일
KYP1 - 3CRZ
9월 4일 목요일
LPS1 - 3OTS
9월 3일 수요일
GTZ0 - 3FLH
9월 2일 화요일
OSC3 - 0GUP
8월 28일 목요일
GUP0 - 2FLH
8월 23일 토요일
HOF0 - 2NF
예정
예정된 경기 없음
결과
9월 12일 금요일
OTS3 - 1OSC
9월 11일 목요일
FLH3 - 0CRZ
9월 10일 수요일
OTS3 - 0CRZ
9월 9일 화요일
FLH2 - 3OSC
9월 5일 금요일
KYP1 - 3CRZ
9월 4일 목요일
LPS1 - 3OTS
9월 3일 수요일
GTZ0 - 3FLH
9월 2일 화요일
OSC3 - 0GUP
8월 28일 목요일
GUP0 - 2FLH
8월 23일 토요일
HOF0 - 2NF
8월 15일 금요일
THG1 - 0ZZG
8월 8일 금요일
OTS1 - 0CRZ
Flame hardLiga Portuguesa
ZeroZone GamingLiga Portuguesa
Odivelas Sports ClubLiga Portuguesa
NORTHS FURYLiga Portuguesa
DiverLiga Portuguesa
HOF EsportsLiga Portuguesa
Papo SecosLiga Portuguesa
Team High GroundLiga Portuguesa
GTZ EsportsLiga Portuguesa
Leões de Porto Salvo EsportsLiga Portuguesa
GrowUp EsportsLiga Portuguesa
Keypulse EsportsLiga Portuguesa
Evolve eSportsLiga Portuguesa
Rage Bait e-SportsLiga Portuguesa
Otter SideLiga Portuguesa
CrusadersLiga Portuguesa대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
MonkeyKing | 23 | 52% |
Rell | 23 | 74% |
Nautilus | 21 | 33% |
Sion | 21 | 62% |
Yunara | 21 | 43% |








































MonkeyKing
Rell
Nautilus
Sion
Yunara