NLC Summer 2025
2025년 7월 15일 — 2025년 8월 30일
리그NLC
지역 / 장소EMEA
형식—
상금—
티어—
팀 수10
Group Stage — Group A
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ratones | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Verdant | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | Bulldog Esports | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | DMG Esports | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 5 | Lundqvist Lightside | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Group Stage — Group B
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich Gang | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | G2 NORD | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | Venomcrest | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | KAOS Esport | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 5 | Ruddy Corporation | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Playoffs
8월 1일 (bo5)
8월 6일 (bo5)
8월 8일 (bo5)
8월 13일 (bo5)
8월 14일 (bo5)
8월 15일 (bo5)
8월 20일 (bo5)
8월 21일 (bo5)
8월 22일 (bo5)
8월 30일 (bo5)
종료된 경기
8월 30일 토요일
VER0 - 3LR
8월 22일 금요일
VER3 - 0RG
8월 21일 목요일
RG0 - 3LR
8월 20일 수요일
VER3 - 1G2N
8월 15일 금요일
DMG0 - 3VER
8월 14일 목요일
LLS0 - 3G2N
8월 13일 수요일
DMG3 - 0VNC
8월 8일 금요일
LLS3 - 1BDG
8월 6일 수요일
RUD0 - 3DMG
8월 1일 금요일
KAOS0 - 3LLS
예정
예정된 경기 없음
결과
8월 30일 토요일
VER0 - 3LR
8월 22일 금요일
VER3 - 0RG
8월 21일 목요일
RG0 - 3LR
8월 20일 수요일
VER3 - 1G2N
8월 15일 금요일
DMG0 - 3VER
8월 14일 목요일
LLS0 - 3G2N
8월 13일 수요일
DMG3 - 0VNC
8월 8일 금요일
LLS3 - 1BDG
8월 6일 수요일
RUD0 - 3DMG
8월 1일 금요일
KAOS0 - 3LLS
대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
MonkeyKing | 23 | 48% |
Rell | 19 | 42% |
Taliyah | 19 | 63% |
XinZhao | 17 | 71% |
Alistar | 16 | 50% |





























Bulldog EsportsNLC
Los RatonesLEC
Lundqvist LightsideNLC
DMG EsportsNLC
VerdantNLC
Ruddy CorporationNLC
Rich GangNLC
VenomcrestNLC
KAOS EsportNLC
G2 NORDPrime League
MonkeyKing
Rell
Taliyah
XinZhao
Alistar