NLC Winter 2025
2025년 1월 14일 — 2025년 3월 9일
리그NLC
지역 / 장소EMEA
형식—
상금—
티어—
팀 수10
Regular Season — Group A
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ratones | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 2 | G2 NORD | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 3 | Bulldog Esports | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | Verdant | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 5 | Lundqvist Lightside | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Regular Season — Group B
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich Gang | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Ruddy Corporation | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Venomcrest | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | DMG Esports | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 5 | KAOS Esport | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Playoffs
2월 5일 (bo5)
2월 6일 (bo5)
2월 7일 (bo5)
2월 12일 (bo5)
2월 14일 (bo5)
2월 19일 (bo5)
2월 20일 (bo5)
2월 21일 (bo5)
3월 1일 (bo5)
3월 2일 (bo5)
종료된 경기
3월 2일 일요일
G2N0 - 3LR
3월 1일 토요일
BDG1 - 3G2N
2월 21일 금요일
VER1 - 3BDG
2월 20일 목요일
RG1 - 3VER
2월 19일 수요일
RUD2 - 3BDG
2월 14일 금요일
LR3 - 1G2N
2월 12일 수요일
RG3 - 1KAOS
2월 7일 금요일
VNC0 - 3KAOS
2월 6일 목요일
RUD3 - 1LLS
2월 5일 수요일
LLS3 - 1DMG
예정
예정된 경기 없음
결과
3월 2일 일요일
G2N0 - 3LR
3월 1일 토요일
BDG1 - 3G2N
2월 21일 금요일
VER1 - 3BDG
2월 20일 목요일
RG1 - 3VER
2월 19일 수요일
RUD2 - 3BDG
2월 14일 금요일
LR3 - 1G2N
2월 12일 수요일
RG3 - 1KAOS
2월 7일 금요일
VNC0 - 3KAOS
2월 6일 목요일
RUD3 - 1LLS
2월 5일 수요일
LLS3 - 1DMG
1월 17일 금요일
DMG1 - 0KAOS
대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
Ezreal | 26 | 42% |
Rell | 25 | 56% |
Varus | 24 | 38% |
MonkeyKing | 20 | 25% |
KSante | 19 | 53% |





























G2 NORDPrime League
Los RatonesLEC
VerdantNLC
Bulldog EsportsNLC
Lundqvist LightsideNLC
Rich GangNLC
Ruddy CorporationNLC
VenomcrestNLC
DMG EsportsNLC
KAOS EsportNLC
Ezreal
Rell
Varus
MonkeyKing
KSante