Rift Legends Summer 2026
2026년 8월 3일 — 2026년 9월 19일
리그Rift Legends
지역 / 장소EMEA
형식—
상금—
티어—
팀 수8
Round 1
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LODIS | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | DV1 inStreamly | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Forsaken | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | BOMBA Team | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 5 | DOCISK | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 6 | Barcząca Esports | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 7 | Anonymo | 1 - 4 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 8 | Up2umedia Cebulaki | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Round 2
| 팀 | 경기 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBA Team | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
| 1 | Forsaken | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
| 3 | Anonymo | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 3 | Barcząca Esports | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 3 | DOCISK | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 3 | DV1 inStreamly | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 7 | LODIS | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 8 | Up2umedia Cebulaki | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
Playoffs
9월 8일 (bo5)
9월 9일 (bo5)
9월 10일 (bo5)
9월 19일 (bo5)
종료된 경기
9월 19일 토요일
BOOM3 - 0FSK
9월 10일 목요일
BOOM3 - 1LDS
9월 9일 수요일
DV10 - 3LDS
9월 8일 화요일
FSK3 - 2BOOM
9월 4일 금요일
LDS2 - 0DOC
8월 12일 수요일
DOC2 - 0UP2U
예정
예정된 경기 없음
결과
9월 19일 토요일
BOOM3 - 0FSK
9월 10일 목요일
BOOM3 - 1LDS
9월 9일 수요일
DV10 - 3LDS
9월 8일 화요일
FSK3 - 2BOOM
9월 4일 금요일
LDS2 - 0DOC
대회 최고 KDA
상위 5 챔피언
| 챔피언 | 픽 | 승률 |
|---|---|---|
JarvanIV | 24 | 58% |
Ezreal | 22 | 50% |
Ambessa | 19 | 47% |
Pantheon | 19 | 63% |
Rumble | 19 | 47% |



































LODISRift Legends
Barcząca EsportsRift Legends
DOCISKRift Legends
AnonymoRift Legends
ForsakenRift Legends
Up2umedia CebulakiRift Legends
BOMBA TeamRift Legends
DV1 inStreamlyRift Legends
JarvanIV
Ezreal
Ambessa
Pantheon
Rumble