맵
맵 통계 불러오는 중…
라인업
нажмите на игрока, чтобы сравнить—
| — | 맵 | — |
|---|---|---|
| — | 승률 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 분 | — |
| — | 분당 골드 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 맵 | — |
|---|---|---|
| — | 승률 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 분 | — |
| — | 분당 골드 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 맵 | — |
|---|---|---|
| — | 승률 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 분 | — |
| — | 분당 골드 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 맵 | — |
|---|---|---|
| — | 승률 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 분 | — |
| — | 분당 골드 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | 맵 | — |
|---|---|---|
| — | 승률 | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / 분 | — |
| — | 분당 골드 | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
경기
전체지금 라이브
WSCI 2026 · Playoffs
DK1LIVE
DNS2bo59월 27일 (일)
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–오후 07:00
LOUD–bo5
G2N–오후 07:00
NBS–bo1
TLNP–오후 07:00
BOOM–bo1
HRTS–오후 07:00
SNSH–bo1
CG–오후 07:00
RUD–bo1
KHK–오후 08:00
SC–bo1
JSK–오후 08:00
SU–bo1
TP–오후 08:00
BAR–bo1
FEC–오후 08:00
LDS–bo1경기 채팅
0불러오는 중…
대회 정보
CACG 2026
2026년 8월 6일 — 2026년 8월 8일


















Guatemala
Colombia레이팅: #98
CACG 2026