홈›통계
통계
7 일30 일90 일365 일
전체 리그WorldsMSIFirst StandLCSCBLOLAmericas CupLECLTA Cross-ConferenceLLALCOWorlds Qualifying SeriesKing's DuelLTA NorthLTA SouthWSCILCKLPLLCPNACLEMEA MastersLJLTCLNLCLa Ligue FrançaiseRoad of LegendsLiga PortuguesaLoL Italian TournamentRift LegendsLESPrime LeagueHitpoint MastersEsports Balkan LeagueHellenic Legends LeagueArabian LeagueLCK ChallengersCircuito DesafiantePCSVCSLRNLRSFLSKeSPA CupEsports World Cup
픽 상위 16 · 막대 아래는 승률
Сила 챔피언 по минутам игры · 프로 경기 · 최근 180 일 · 업데이트 9월 26일
Средняя разница золота команды, в которой играл чемпион, на каждой минуте: выше нуля — команда обычно была 우세. Нажмите на мини-график в таблице, чтобы добавить чемпиона (до 5). Пересчёт раз в неделю, фильтры периода и лиги на эти кривые не влияют.
| # | 챔피언 | 픽 | 픽률 | 승률 | K | D | A | Сила по минутам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumble | 36 | 1% | 61% | 3.2 | 2.5 | 5.6 | |
| 2 | Orianna | 35 | 1% | 49% | 2.9 | 2.5 | 6.4 | |
| 3 | Ambessa | 34 | 1% | 50% | 3.1 | 3.2 | 3.8 | |
| 4 | Syndra | 34 | 1% | 47% | 2.9 | 2.9 | 4.9 | |
| 5 | Viktor | 34 | 1% | 59% | 3.6 | 2.0 | 6.1 | |
| 6 | JarvanIV | 33 | 1% | 58% | 2.1 | 2.9 | 9.6 | |
| 7 | Ezreal | 32 | 1% | 44% | 3.7 | 2.4 | 4.3 | |
| 8 | Lucian | 30 | 1% | 30% | 3.7 | 2.8 | 4.0 | |
| 9 | LeeSin | 28 | 1% | 43% | 4.1 | 2.6 | 6.0 | |
| 10 | Leona | 26 | 1% | 69% | 0.5 | 3.5 | 11.7 | |
| 11 | Ryze | 26 | 1% | 46% | 3.3 | 3.0 | 5.5 | |
| 12 | Vi | 25 | 1% | 52% | 3.2 | 3.4 | 7.1 | |
| 13 | Rell | 24 | 1% | 42% | 0.7 | 4.3 | 10.3 | |
| 14 | XinZhao | 24 | 1% | 50% | 3.2 | 2.7 | 5.9 | |
| 15 | Shen | 23 | 1% | 65% | 1.2 | 3.3 | 9.7 | |
| 16 | Gnar | 22 | 1% | 41% | 2.1 | 2.9 | 4.8 | |
| 17 | Jhin | 22 | 1% | 41% | 4.0 | 1.9 | 6.0 | |
| 18 | Pantheon | 22 | 1% | 59% | 3.1 | 3.1 | 7.4 | |
| 19 | Anivia | 21 | 1% | 48% | 2.5 | 2.0 | 6.1 | |
| 20 | Cassiopeia | 21 | 1% | 57% | 4.2 | 2.8 | 5.8 | |
| 21 | KSante | 21 | 1% | 33% | 2.0 | 2.2 | 2.9 | |
| 22 | Milio | 21 | 1% | 29% | 0.4 | 2.0 | 8.1 | |
| 23 | MonkeyKing | 21 | 1% | 48% | 3.0 | 3.0 | 6.1 | |
| 24 | Bard | 20 | 1% | 30% | 0.8 | 2.8 | 9.1 | |
| 25 | Nautilus | 20 | 1% | 50% | 0.7 | 3.9 | 10.0 | |
| 26 | Skarner | 20 | 1% | 60% | 2.0 | 2.5 | 7.5 | |
| 27 | Akali | 19 | 1% | 74% | 5.2 | 2.6 | 3.6 | |
| 28 | Alistar | 19 | 1% | 47% | 0.3 | 3.7 | 9.1 | |
| 29 | Jayce | 19 | 1% | 42% | 3.2 | 3.7 | 4.7 | |
| 30 | Nocturne | 19 | 1% | 37% | 2.7 | 3.8 | 7.2 | |
| 31 | Olaf | 19 | 1% | 47% | 4.1 | 3.1 | 4.9 | |
| 32 | Seraphine | 19 | 1% | 74% | 0.9 | 2.2 | 10.6 | |
| 33 | Ashe | 18 | 1% | 78% | 3.8 | 2.1 | 6.0 | |
| 34 | Caitlyn | 17 | 1% | 47% | 4.8 | 2.7 | 4.1 | |
| 35 | Rakan | 17 | 1% | 59% | 0.5 | 2.3 | 8.6 | |
| 36 | Varus | 17 | 1% | 76% | 3.9 | 2.2 | 5.8 | |
| 37 | Corki | 16 | 1% | 44% | 4.4 | 2.6 | 5.0 | |
| 38 | Galio | 16 | 1% | 56% | 1.9 | 2.3 | 7.4 | |
| 39 | Renekton | 16 | 1% | 44% | 2.0 | 3.1 | 5.4 | |
| 40 | Yunara | 16 | 1% | 63% | 5.1 | 2.4 | 4.6 | |
| 41 | Camille | 15 | 1% | 60% | 2.3 | 5.6 | 7.0 | |
| 42 | Naafiri | 15 | 1% | 27% | 3.6 | 2.9 | 3.9 | |
| 43 | Ziggs | 15 | 1% | 27% | 2.8 | 2.1 | 4.9 | |
| 44 | Lulu | 14 | 1% | 57% | 0.9 | 1.9 | 9.7 | |
| 45 | Karma | 13 | 0% | 46% | 0.1 | 2.5 | 9.1 | |
| 46 | Xayah | 13 | 0% | 69% | 3.1 | 1.3 | 4.7 | |
| 47 | Ahri | 12 | 0% | 67% | 4.2 | 2.3 | 7.0 | |
| 48 | Trundle | 12 | 0% | 50% | 3.0 | 2.3 | 5.5 | |
| 49 | Taliyah | 11 | 0% | 55% | 3.1 | 3.1 | 6.5 | |
| 50 | Kaisa | 10 | 0% | 70% | 7.4 | 2.2 | 5.0 | |
| 51 | Kalista | 10 | 0% | 30% | 4.6 | 3.2 | 2.8 | |
| 52 | Sylas | 10 | 0% | 40% | 2.5 | 3.4 | 6.4 | |
| 53 | Aatrox | 9 | 0% | 44% | 3.2 | 2.4 | 3.6 | |
| 54 | Zaahen | 9 | 0% | 33% | 2.1 | 3.3 | 5.9 | |
| 55 | Annie | 8 | 0% | 38% | 2.8 | 3.4 | 6.5 | |
| 56 | Locke | 8 | 0% | 25% | 6.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 57 | Qiyana | 8 | 0% | 63% | 4.6 | 2.4 | 5.0 | |
| 58 | Renata | 8 | 0% | 38% | 0.6 | 2.6 | 8.9 | |
| 59 | Sivir | 8 | 0% | 75% | 5.0 | 2.3 | 6.8 | |
| 60 | Jax | 7 | 0% | 57% | 3.4 | 3.1 | 4.9 | |
| 61 | Leblanc | 7 | 0% | 43% | 3.6 | 3.6 | 2.6 | |
| 62 | TwistedFate | 7 | 0% | 57% | 4.3 | 3.0 | 4.0 | |
| 63 | Yone | 7 | 0% | 71% | 3.6 | 2.0 | 5.9 | |
| 64 | Azir | 6 | 0% | 17% | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |
| 65 | Poppy | 6 | 0% | 33% | 2.5 | 3.0 | 8.7 | |
| 66 | Tristana | 6 | 0% | 33% | 3.7 | 3.2 | 3.5 | |
| 67 | Gwen | 5 | 0% | 60% | 2.2 | 2.4 | 4.8 | |
| 68 | Kled | 5 | 0% | 60% | 2.8 | 2.8 | 6.0 | |
| 69 | Maokai | 5 | 0% | 40% | 1.2 | 1.2 | 6.4 | |
| 70 | Yorick | 5 | 0% | 60% | 2.0 | 2.2 | 3.4 | |
| 71 | Zeri | 5 | 0% | 20% | 3.4 | 3.2 | 4.0 | |
| 72 | Chogath | 4 | 0% | 25% | 1.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 73 | MissFortune | 4 | 0% | 50% | 4.5 | 3.3 | 6.8 | |
| 74 | Ornn | 4 | 0% | 50% | 1.0 | 2.5 | 6.8 | |
| 75 | Sejuani | 4 | 0% | 50% | 2.3 | 3.0 | 12.8 | |
| 76 | Braum | 3 | 0% | 67% | 0.0 | 3.7 | 11.3 | |
| 77 | DrMundo | 3 | 0% | 33% | 1.0 | 3.7 | 4.0 | |
| 78 | Lux | 3 | 0% | 100% | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 79 | Neeko | 3 | 0% | 100% | 0.3 | 2.7 | 8.0 | |
| 80 | Vayne | 3 | 0% | 67% | 4.3 | 3.3 | 4.0 | |
| 81 | Aurora | 2 | 0% | 0% | 3.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 82 | Gragas | 2 | 0% | 50% | 3.5 | 2.5 | 5.5 | |
| 83 | Kennen | 2 | 0% | 0% | 0.5 | 5.0 | 4.0 | |
| 84 | Nami | 2 | 0% | 50% | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 85 | Shyvana | 2 | 0% | 100% | 6.5 | 2.5 | 7.0 | |
| 86 | Thresh | 2 | 0% | 0% | 0.5 | 7.0 | 6.0 | |
| 87 | Volibear | 2 | 0% | 50% | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
| 88 | Yuumi | 2 | 0% | 0% | 0.0 | 2.5 | 8.0 | |
| 89 | Elise | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 90 | Gangplank | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 91 | Hwei | 1 | 0% | 0% | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 92 | Lissandra | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 93 | Mordekaiser | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 94 | Nidalee | 1 | 0% | 100% | 5.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 95 | TahmKench | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 96 | Taric | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 6.0 | 17.0 | — |
| 97 | Velkoz | 1 | 0% | 100% | 4.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 98 | Vladimir | 1 | 0% | 100% | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 99 | Warwick | 1 | 0% | 100% | 5.0 | 2.0 | 9.0 | — |
| 100 | Xerath | 1 | 0% | 100% | 7.0 | 3.0 | 13.0 |











Rumble
Orianna
Ambessa
Syndra
Viktor
JarvanIV
Ezreal
Lucian
LeeSin
Leona
Ryze
Vi
Rell
XinZhao
Shen
Gnar
Jhin
Pantheon
Anivia
Cassiopeia
KSante
Milio
MonkeyKing
Bard
Nautilus
Skarner
Akali
Alistar
Jayce
Nocturne
Olaf
Seraphine
Ashe
Caitlyn
Rakan
Varus
Corki
Galio
Renekton
Yunara
Camille
Naafiri
Ziggs
Lulu
Karma
Xayah
Ahri
Trundle
Taliyah
Kaisa
Kalista
Sylas
Aatrox
Zaahen
Annie
Locke
Qiyana
Renata
Sivir
Jax
Leblanc
TwistedFate
Yone
Azir
Poppy
Tristana
Gwen
Kled
Maokai
Yorick
Zeri
Chogath
MissFortune
Ornn
Sejuani
Braum
DrMundo
Lux
Neeko
Vayne
Aurora
Gragas
Kennen
Nami
Shyvana
Thresh
Volibear
Yuumi
Elise
Gangplank
Hwei
Lissandra
Mordekaiser
Nidalee
TahmKench
Taric
Velkoz
Vladimir
Warwick
Xerath