홈›통계
통계
7 일30 일90 일365 일
전체 리그WorldsMSIFirst StandLCSCBLOLAmericas CupLECLTA Cross-ConferenceLLALCOWorlds Qualifying SeriesKing's DuelLTA NorthLTA SouthWSCILCKLPLLCPNACLEMEA MastersLJLTCLNLCLa Ligue FrançaiseRoad of LegendsLiga PortuguesaLoL Italian TournamentRift LegendsLESPrime LeagueHitpoint MastersEsports Balkan LeagueHellenic Legends LeagueArabian LeagueLCK ChallengersCircuito DesafiantePCSVCSLRNLRSFLSKeSPA CupEsports World Cup
픽 상위 16 · 막대 아래는 승률
Сила 챔피언 по минутам игры · 프로 경기 · 최근 180 일 · 업데이트 9월 26일
Средняя разница золота команды, в которой играл чемпион, на каждой минуте: выше нуля — команда обычно была 우세. Нажмите на мини-график в таблице, чтобы добавить чемпиона (до 5). Пересчёт раз в неделю, фильтры периода и лиги на эти кривые не влияют.
| # | 챔피언 | 픽 | 픽률 | 승률 | K | D | A | Сила по минутам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryze | 18 | 1% | 44% | 3.6 | 2.8 | 5.6 | |
| 2 | JarvanIV | 17 | 1% | 65% | 3.2 | 3.6 | 11.2 | |
| 3 | LeeSin | 17 | 1% | 59% | 4.6 | 2.7 | 7.2 | |
| 4 | Ezreal | 16 | 1% | 63% | 5.2 | 1.6 | 7.3 | |
| 5 | Gnar | 16 | 1% | 63% | 3.4 | 2.6 | 5.8 | |
| 6 | Camille | 15 | 1% | 47% | 2.3 | 5.7 | 7.9 | |
| 7 | Cassiopeia | 14 | 1% | 50% | 4.7 | 1.6 | 5.6 | |
| 8 | Ziggs | 14 | 1% | 36% | 4.2 | 2.9 | 6.2 | |
| 9 | Bard | 13 | 0% | 62% | 0.8 | 3.2 | 11.6 | |
| 10 | Naafiri | 13 | 0% | 38% | 4.3 | 3.8 | 5.6 | |
| 11 | Renekton | 13 | 0% | 62% | 2.5 | 3.9 | 5.4 | |
| 12 | Varus | 13 | 0% | 54% | 4.6 | 3.4 | 5.5 | |
| 13 | Vi | 13 | 0% | 69% | 3.1 | 3.5 | 9.4 | |
| 14 | Mel | 12 | 0% | 58% | 5.7 | 3.2 | 5.1 | |
| 15 | MonkeyKing | 12 | 0% | 25% | 3.5 | 4.0 | 5.9 | |
| 16 | Nautilus | 12 | 0% | 33% | 0.5 | 4.4 | 10.0 | |
| 17 | Rumble | 12 | 0% | 42% | 2.8 | 3.2 | 6.5 | |
| 18 | XinZhao | 12 | 0% | 42% | 2.8 | 3.8 | 7.5 | |
| 19 | Ambessa | 11 | 0% | 64% | 3.9 | 3.6 | 6.4 | |
| 20 | Caitlyn | 11 | 0% | 64% | 6.7 | 2.9 | 6.5 | |
| 21 | Jayce | 11 | 0% | 64% | 2.5 | 3.7 | 5.4 | |
| 22 | Orianna | 11 | 0% | 64% | 5.3 | 1.8 | 8.5 | |
| 23 | Rell | 11 | 0% | 45% | 0.8 | 4.1 | 11.9 | |
| 24 | Taliyah | 11 | 0% | 45% | 3.2 | 2.7 | 6.4 | |
| 25 | Viktor | 11 | 0% | 73% | 4.5 | 2.8 | 7.3 | |
| 26 | Ahri | 10 | 0% | 70% | 4.4 | 2.2 | 6.5 | |
| 27 | Aurora | 10 | 0% | 20% | 4.9 | 3.2 | 5.8 | |
| 28 | Lucian | 10 | 0% | 90% | 6.9 | 2.8 | 5.8 | |
| 29 | Lulu | 10 | 0% | 50% | 0.6 | 3.1 | 10.0 | |
| 30 | Nocturne | 10 | 0% | 40% | 2.7 | 3.8 | 8.6 | |
| 31 | Sion | 9 | 0% | 0% | 1.6 | 3.4 | 4.6 | |
| 32 | Syndra | 9 | 0% | 67% | 4.8 | 3.4 | 6.6 | |
| 33 | Olaf | 8 | 0% | 38% | 5.1 | 4.0 | 5.6 | |
| 34 | Pantheon | 8 | 0% | 63% | 3.1 | 4.1 | 7.0 | |
| 35 | Seraphine | 8 | 0% | 38% | 1.5 | 4.3 | 13.8 | |
| 36 | Skarner | 8 | 0% | 38% | 2.6 | 4.4 | 8.8 | |
| 37 | Sylas | 8 | 0% | 50% | 5.1 | 3.4 | 8.1 | |
| 38 | Annie | 7 | 0% | 43% | 0.7 | 2.3 | 6.1 | |
| 39 | Ashe | 7 | 0% | 57% | 2.7 | 4.3 | 8.3 | |
| 40 | Jhin | 7 | 0% | 14% | 4.4 | 3.1 | 5.3 | |
| 41 | Milio | 7 | 0% | 86% | 0.6 | 2.3 | 13.9 | |
| 42 | Pyke | 7 | 0% | 29% | 3.0 | 4.3 | 7.1 | |
| 43 | Qiyana | 7 | 0% | 29% | 3.4 | 4.7 | 5.4 | |
| 44 | Rakan | 7 | 0% | 29% | 0.3 | 2.4 | 10.1 | |
| 45 | Senna | 7 | 0% | 29% | 2.7 | 3.1 | 11.3 | |
| 46 | Yunara | 7 | 0% | 43% | 3.0 | 3.7 | 5.1 | |
| 47 | Alistar | 6 | 0% | 67% | 0.7 | 3.3 | 13.0 | |
| 48 | Galio | 6 | 0% | 17% | 1.8 | 4.7 | 6.5 | |
| 49 | Jax | 6 | 0% | 33% | 2.0 | 3.2 | 3.3 | |
| 50 | Karma | 6 | 0% | 67% | 1.3 | 3.2 | 14.2 | |
| 51 | Neeko | 6 | 0% | 50% | 2.0 | 3.7 | 10.3 | |
| 52 | Shen | 6 | 0% | 50% | 0.8 | 2.3 | 9.8 | |
| 53 | Trundle | 6 | 0% | 83% | 3.2 | 2.0 | 8.2 | |
| 54 | Xayah | 6 | 0% | 33% | 4.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 55 | Akali | 5 | 0% | 80% | 7.0 | 1.8 | 3.2 | |
| 56 | Anivia | 5 | 0% | 60% | 3.6 | 3.0 | 8.8 | |
| 57 | KSante | 5 | 0% | 40% | 1.8 | 3.8 | 5.8 | |
| 58 | Ornn | 5 | 0% | 40% | 1.0 | 4.2 | 6.2 | |
| 59 | Renata | 5 | 0% | 60% | 0.0 | 5.2 | 12.4 | |
| 60 | Yasuo | 5 | 0% | 20% | 2.0 | 6.2 | 4.2 | |
| 61 | Yone | 5 | 0% | 20% | 3.0 | 3.6 | 4.6 | |
| 62 | Yorick | 5 | 0% | 60% | 1.8 | 5.2 | 5.0 | |
| 63 | Zaahen | 5 | 0% | 20% | 2.4 | 3.2 | 2.8 | |
| 64 | Elise | 4 | 0% | 25% | 2.0 | 3.8 | 6.0 | |
| 65 | Kalista | 4 | 0% | 75% | 6.5 | 3.5 | 6.5 | |
| 66 | Leona | 4 | 0% | 75% | 0.3 | 3.5 | 12.5 | |
| 67 | Aatrox | 3 | 0% | 33% | 3.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 68 | DrMundo | 3 | 0% | 100% | 5.0 | 0.3 | 5.7 | |
| 69 | Kaisa | 3 | 0% | 0% | 3.3 | 2.7 | 2.7 | |
| 70 | MissFortune | 3 | 0% | 0% | 3.3 | 4.7 | 4.0 | |
| 71 | Poppy | 3 | 0% | 33% | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 72 | Sivir | 3 | 0% | 33% | 3.3 | 1.7 | 6.3 | |
| 73 | Swain | 3 | 0% | 100% | 6.3 | 2.3 | 9.3 | |
| 74 | Tristana | 3 | 0% | 33% | 3.7 | 4.0 | 3.7 | |
| 75 | TwistedFate | 3 | 0% | 100% | 5.7 | 2.0 | 10.3 | |
| 76 | Zeri | 3 | 0% | 100% | 10.7 | 1.7 | 5.3 | |
| 77 | Gragas | 2 | 0% | 100% | 2.5 | 3.5 | 9.5 | |
| 78 | Gwen | 2 | 0% | 50% | 3.5 | 6.0 | 3.5 | |
| 79 | Hwei | 2 | 0% | 0% | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 80 | Kindred | 2 | 0% | 50% | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 81 | Kled | 2 | 0% | 100% | 10.0 | 3.5 | 10.5 | |
| 82 | KogMaw | 2 | 0% | 50% | 1.5 | 4.0 | 6.0 | |
| 83 | Leblanc | 2 | 0% | 0% | 2.5 | 6.0 | 1.5 | |
| 84 | Lux | 2 | 0% | 50% | 1.5 | 2.5 | 15.5 | |
| 85 | Vayne | 2 | 0% | 50% | 4.0 | 4.5 | 6.0 | |
| 86 | Volibear | 2 | 0% | 0% | 5.0 | 5.0 | 3.5 | |
| 87 | Aphelios | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 88 | Blitzcrank | 1 | 0% | 100% | 2.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 89 | Braum | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 90 | Chogath | 1 | 0% | 100% | 5.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 91 | Lissandra | 1 | 0% | 100% | 2.0 | 8.0 | 18.0 | |
| 92 | Maokai | 1 | 0% | 0% | 3.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 93 | Nasus | 1 | 0% | 0% | 8.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 94 | Nidalee | 1 | 0% | 100% | 4.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 95 | Sett | 1 | 0% | 100% | 5.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 96 | Shyvana | 1 | 0% | 100% | 7.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 97 | Thresh | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 98 | Velkoz | 1 | 0% | 100% | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 99 | Vex | 1 | 0% | 0% | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 100 | Warwick | 1 | 0% | 0% | 9.0 | 4.0 | 8.0 | — |
| 101 | Yuumi | 1 | 0% | 100% | 0.0 | 2.0 | 12.0 |











Ryze
JarvanIV
LeeSin
Ezreal
Gnar
Camille
Cassiopeia
Ziggs
Bard
Naafiri
Renekton
Varus
Vi
Mel
MonkeyKing
Nautilus
Rumble
XinZhao
Ambessa
Caitlyn
Jayce
Orianna
Rell
Taliyah
Viktor
Ahri
Aurora
Lucian
Lulu
Nocturne
Sion
Syndra
Olaf
Pantheon
Seraphine
Skarner
Sylas
Annie
Ashe
Jhin
Milio
Pyke
Qiyana
Rakan
Senna
Yunara
Alistar
Galio
Jax
Karma
Neeko
Shen
Trundle
Xayah
Akali
Anivia
KSante
Ornn
Renata
Yasuo
Yone
Yorick
Zaahen
Elise
Kalista
Leona
Aatrox
DrMundo
Kaisa
MissFortune
Poppy
Sivir
Swain
Tristana
TwistedFate
Zeri
Gragas
Gwen
Hwei
Kindred
Kled
KogMaw
Leblanc
Lux
Vayne
Volibear
Aphelios
Blitzcrank
Braum
Chogath
Lissandra
Maokai
Nasus
Nidalee
Sett
Shyvana
Thresh
Velkoz
Vex
Warwick
Yuumi