Карты
Статистика карты загружается…
Составы
нажмите на игрока, чтобы сравнить
ChitanRyusei DannoПрофиль ›| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
NakamotoJun TakidaПрофиль ›
RaconRyota KanekoПрофиль ›| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
ekkusuHaku OkamuraПрофиль ›
AlleycatMasaaki YamaguchiПрофиль ›| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
R1toNoriki JinПрофиль ›
TenTTento YamazakiПрофиль ›| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
RumiYutaka InoueПрофиль ›Личные встречи
1Kareha Children
1матчей
0hands
Swiss
Kareha Children

1 : 0bo1
handsСтатистика
Матчи
ВсеСЕЙЧАС В ЭФИРЕ
WSCI 2026 · Playoffs
DK1LIVE
DNS1bo5ВС, 27 СЕНТЯБРЯ
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–19:00
LOUD–bo5
G2N–19:00
NBS–bo1
TLNP–19:00
BOOM–bo1
HRTS–19:00
SNSH–bo1
CG–19:00
RUD–bo1
KHK–20:00
SC–bo1
JSK–20:00
SU–bo1
TP–20:00
BAR–bo1
FEC–20:00
LDS–bo1Чат матча
0Загрузка…
О турнире
LJL Forge 2025
30 января 2025 г. — 9 марта 2025 г.

















