Карты
Карта ещё не началась
Составы
нажмите на игрока, чтобы сравнить—
| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
—
| — | Карты | — |
|---|---|---|
| — | Винрейт | — |
| — | KDA | — |
| — | KP | — |
| — | CS / мин | — |
| — | Золото / мин | — |
| — | Смертей за карту | — |
| — | Чемпионов | — |
—
Чат матча
0Загрузка…
Матчи
ВсеСЕЙЧАС В ЭФИРЕ
WSCI 2026 · Playoffs
MKF1LIVE
SLY2bo5ВС, 27 СЕНТЯБРЯ
WSCI 2026 · Playoffs
DK–12:00
DNS–bo5
VCS Finals 2026 · Playoffs
SCBC–12:00
MVKA–bo5
CBLOL Split 3 2026 · Playoffs
LOS–19:00
LOUD–bo5
G2N–19:00
NBS–bo1
TLNP–19:00
BOOM–bo1
HRTS–19:00
SNSH–bo1
CG–19:00
RUD–bo1
KHK–20:00
SC–bo1
JSK–20:00
SU–bo1О турнире
Asian Games 2026
27 сентября 2026 г. — 2 октября 2026 г.

















Viet Nam
Malaysia