Главная›Статистика
Статистика
7 дн.30 дн.90 дн.365 дн.
Все лигиWorldsMSIFirst StandLCSCBLOLAmericas CupLECLTA Cross-ConferenceLLALCOWorlds Qualifying SeriesKing's DuelLTA NorthLTA SouthWSCILCKLPLLCPNACLEMEA MastersLJLTCLNLCLa Ligue FrançaiseRoad of LegendsLiga PortuguesaLoL Italian TournamentRift LegendsLESPrime LeagueHitpoint MastersEsports Balkan LeagueHellenic Legends LeagueArabian LeagueLCK ChallengersCircuito DesafiantePCSVCSLRNLRSFLSKeSPA CupEsports World Cup
Топ-16 по пикам · под столбцом — винрейт
Сила чемпионов по минутам игры · про-матчи за 180 дней · обновлено 26 сент.
Средняя разница золота команды, в которой играл чемпион, на каждой минуте: выше нуля — команда обычно была впереди. Нажмите на мини-график в таблице, чтобы добавить чемпиона (до 5). Пересчёт раз в неделю, фильтры периода и лиги на эти кривые не влияют.
| # | Чемпион | Пики | Пикрейт | Винрейт | K | D | A | Сила по минутам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akali | 1 | 1% | 0% | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 2 | Alistar | 1 | 1% | 100% | 2.0 | 2.0 | 18.0 | |
| 3 | Anivia | 1 | 1% | 100% | 0.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 4 | Ashe | 1 | 1% | 100% | 8.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | Ezreal | 1 | 1% | 100% | 5.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 6 | Galio | 1 | 1% | 100% | 3.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 7 | Gnar | 1 | 1% | 100% | 5.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 8 | Hwei | 1 | 1% | 100% | 6.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 9 | Jayce | 1 | 1% | 100% | 11.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 10 | Jhin | 1 | 1% | 0% | 1.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 11 | KSante | 1 | 1% | 0% | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 12 | Karma | 1 | 1% | 100% | 1.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 13 | LeeSin | 1 | 1% | 100% | 5.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 14 | Leona | 1 | 1% | 0% | 1.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 15 | Lucian | 1 | 1% | 0% | 1.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 16 | Lulu | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 8.0 | 3.0 | |
| 17 | Milio | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 18 | Naafiri | 1 | 1% | 100% | 13.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 19 | Nasus | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 8.0 | 3.0 | |
| 20 | Nocturne | 1 | 1% | 100% | 6.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 21 | Orianna | 1 | 1% | 100% | 7.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 22 | Qiyana | 1 | 1% | 0% | 2.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 23 | Ryze | 1 | 1% | 100% | 8.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 24 | Seraphine | 1 | 1% | 100% | 2.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 25 | Shyvana | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 26 | Skarner | 1 | 1% | 0% | 7.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 27 | Syndra | 1 | 1% | 0% | 2.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 28 | Twitch | 1 | 1% | 0% | 3.0 | 7.0 | 2.0 | — |
| 29 | Varus | 1 | 1% | 0% | 7.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 30 | Viktor | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 7.0 | 0.0 |




























Akali
Alistar
Anivia
Ashe
Ezreal
Galio
Gnar
Hwei
Jayce
Jhin
KSante
Karma
LeeSin
Leona
Lucian
Lulu
Milio
Naafiri
Nasus
Nocturne
Orianna
Qiyana
Ryze
Seraphine
Shyvana
Skarner
Syndra
Twitch
Varus
Viktor