Главная›Статистика
Статистика
7 дн.30 дн.90 дн.365 дн.
Все лигиWorldsMSIFirst StandLCSCBLOLAmericas CupLECLTA Cross-ConferenceLLALCOWorlds Qualifying SeriesKing's DuelLTA NorthLTA SouthWSCILCKLPLLCPNACLEMEA MastersLJLTCLNLCLa Ligue FrançaiseRoad of LegendsLiga PortuguesaLoL Italian TournamentRift LegendsLESPrime LeagueHitpoint MastersEsports Balkan LeagueHellenic Legends LeagueArabian LeagueLCK ChallengersCircuito DesafiantePCSVCSLRNLRSFLSKeSPA CupEsports World Cup
Топ-16 по пикам · под столбцом — винрейт
Сила чемпионов по минутам игры · про-матчи за 180 дней · обновлено 26 сент.
Средняя разница золота команды, в которой играл чемпион, на каждой минуте: выше нуля — команда обычно была впереди. Нажмите на мини-график в таблице, чтобы добавить чемпиона (до 5). Пересчёт раз в неделю, фильтры периода и лиги на эти кривые не влияют.
| # | Чемпион | Пики | Пикрейт | Винрейт | K | D | A | Сила по минутам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahri | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 5.0 | 1.0 | |
| 2 | Akali | 1 | 1% | 100% | 6.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | Ambessa | 1 | 1% | 100% | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 4 | Ashe | 1 | 1% | 100% | 2.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 5 | Bard | 1 | 1% | 0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 6 | Caitlyn | 1 | 1% | 100% | 3.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 7 | Ezreal | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 8 | JarvanIV | 1 | 1% | 0% | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 9 | KSante | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 10 | Kalista | 1 | 1% | 0% | 3.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 11 | Kled | 1 | 1% | 100% | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 12 | Leblanc | 1 | 1% | 100% | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 13 | LeeSin | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 14 | Lissandra | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 15 | Lulu | 1 | 1% | 100% | 2.0 | 2.0 | 18.0 | |
| 16 | Lux | 1 | 1% | 100% | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 17 | MonkeyKing | 1 | 1% | 100% | 9.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 18 | Orianna | 1 | 1% | 100% | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 19 | Poppy | 1 | 1% | 100% | 2.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 20 | Qiyana | 1 | 1% | 0% | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 21 | Renata | 1 | 1% | 0% | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 22 | Renekton | 1 | 1% | 0% | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 23 | Rumble | 1 | 1% | 0% | 3.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 24 | Ryze | 1 | 1% | 0% | 2.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 25 | Seraphine | 1 | 1% | 100% | 2.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 26 | Shen | 1 | 1% | 100% | 3.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 27 | Skarner | 1 | 1% | 100% | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 28 | Yunara | 1 | 1% | 100% | 8.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 29 | Yuumi | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 30 | Zeri | 1 | 1% | 0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 |




























Ahri
Akali
Ambessa
Ashe
Bard
Caitlyn
Ezreal
JarvanIV
KSante
Kalista
Kled
Leblanc
LeeSin
Lissandra
Lulu
Lux
MonkeyKing
Orianna
Poppy
Qiyana
Renata
Renekton
Rumble
Ryze
Seraphine
Shen
Skarner
Yunara
Yuumi
Zeri