Hitpoint Masters Winter 2025
2025年1月23日 — 2025年3月9日
联赛Hitpoint Masters
地区 / 场地EMEA
赛制—
奖金池—
级别—
战队数20
Play In Groups — Group A
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divernex | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 2 | Ethereal Enigmas | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 | CITA Kaizen | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 4 | Team Meliora | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Play In Groups — Group B
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversion Gaming | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 2 | UP2U Meavedron | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 3 | KIA.eSuba Academy | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | Mighty Eagles | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Swiss
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUTE | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
| 1 | eSuba | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
| 3 | Dynamo Eclot | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
| 3 | GLORE | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| 3 | NightBirds | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
| 6 | Divernex | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 6 | Entropiq | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 6 | KIA.eSuba Academy | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 9 | Diversion Gaming | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 9 | Team UNiTY | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 9 | UP2U Meavedron | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 12 | Dynamo Eclot Talents | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| 12 | Inside Games | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| 12 | Tan'i eSports | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| 15 | Delta Syndicate | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
| 15 | EXILE Esports | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
Play In Knockouts
2月4日 (bo5)
2月5日 (bo5)
Knockouts
3月3日 (bo5)
3月4日 (bo5)
3月5日 (bo5)
3月6日 (bo5)
已结束比赛
3月6日星期四
DNE2 - 3GLR
3月5日星期三
DVX0 - 3NBS
3月4日星期二
BRT0 - 3EIQ
3月3日星期一
ESB3 - 0ESBA
2月27日星期四
EIQ2 - 1UNIT
2月26日星期三
MVE1 - 2DVX
2月25日星期二
DVG1 - 2ESBA
2月15日星期六
ING2 - 0DSYN
2月14日星期五
DVX2 - 0EXE
2月12日星期三
BRT2 - 0DNE
即将开始
暂无即将开始的比赛
赛果
3月6日星期四
DNE2 - 3GLR
3月5日星期三
DVX0 - 3NBS
3月4日星期二
BRT0 - 3EIQ
3月3日星期一
ESB3 - 0ESBA
2月27日星期四
EIQ2 - 1UNIT
2月26日星期三
MVE1 - 2DVX
2月25日星期二
DVG1 - 2ESBA
2月15日星期六
ING2 - 0DSYN
2月14日星期五
DVX2 - 0EXE
2月9日星期日
BRT1 - 0GLR
UNIT0 - 1DNE
ESB1 - 0EIQ
MVE0 - 1NBS
DVX0 - 1TNI
DSYN0 - 1ESBA
EXE0 - 1DNET
DVG1 - 0ING
2月8日星期六
EXE0 - 1DNE
EIQ1 - 0ESBA
MVE1 - 0TNI
BRT1 - 0DVX
ESB1 - 0DVG
DSYN0 - 1GLR
ING0 - 1NBS
DNET0 - 1UNIT
2月5日星期三
CKZ0 - 3MVE
2月4日星期二
EE0 - 3ESBA
Mighty EaglesHitpoint Masters
Diversion GamingHitpoint Masters
UP2U MeavedronHitpoint Masters
KIA.eSuba AcademyHitpoint Masters
DivernexHitpoint Masters
Ethereal EnigmasHitpoint Masters
Team Meliora
CITA KaizenHitpoint Masters
Dynamo Eclot TalentsHitpoint Masters
Team UNiTY
Inside GamesHitpoint Masters
NightBirdsHitpoint Masters
Delta Syndicate
GLORERift Legends
eSubaHitpoint Masters
BRUTEHitpoint Masters
Tan'i eSportsHitpoint Masters
EntropiqHitpoint Masters
EXILE EsportsHitpoint Masters
Dynamo EclotHitpoint Masters赛事最佳 KDA
热门英雄 Top 5
| 英雄 | 选用 | 胜率 |
|---|---|---|
Rell | 45 | 53% |
Ezreal | 41 | 44% |
MonkeyKing | 36 | 58% |
KSante | 32 | 44% |
Ambessa | 30 | 53% |







































Rell
Ezreal
MonkeyKing
KSante
Ambessa