LTA South Split 3 2025
2025年7月26日 — 2025年9月29日
联赛LTA South
地区 / 场地AMERICAS
赛制—
奖金池—
级别—
战队数8
Round 1
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED Kalunga | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | FURIA | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 2 | paiN Gaming | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 2 | Vivo Keyd Stars | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 5 | Isurus | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | LEVIATÁN | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 5 | LOUD | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 8 | Fluxo W7M | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Round 2
| 战队 | 比赛 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo Keyd Stars | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | ||
| 2 | RED Kalunga | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 |
| 3 | LOUD | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| 4 | LEVIATÁN | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | |||
| 5 | paiN Gaming | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | ||
| 6 | Fluxo W7M | 0 - 1 | 0 - 3 | ||||
| 6 | Isurus | 0 - 1 | 2 - 3 | ||||
| 8 | FURIA | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | |||
已结束比赛
9月7日星期日
VKS3 - 0RED
9月6日星期六
RED3 - 0PAIN
9月5日星期五
LOUD2 - 3RED
8月31日星期日
VKS3 - 1PAIN
8月30日星期六
LOUD3 - 0FUR
8月29日星期五
LEV1 - 3RED
8月24日星期日
LEV3 - 2ISG
8月23日星期六
FX0 - 3LOUD
8月17日星期日
RED1 - 3PAIN
8月16日星期六
FUR0 - 3VKS
即将开始
暂无即将开始的比赛
赛果
9月7日星期日
VKS3 - 0RED
9月6日星期六
RED3 - 0PAIN
9月5日星期五
LOUD2 - 3RED
8月31日星期日
VKS3 - 1PAIN
8月30日星期六
LOUD3 - 0FUR
8月29日星期五
LEV1 - 3RED
8月24日星期日
LEV3 - 2ISG
8月23日星期六
FX0 - 3LOUD
8月17日星期日
RED1 - 3PAIN
8月16日星期六
FUR0 - 3VKS
赛事最佳 KDA
热门英雄 Top 5
| 英雄 | 选用 | 胜率 |
|---|---|---|
Rumble | 20 | 65% |
XinZhao | 20 | 35% |
Alistar | 19 | 58% |
Rakan | 18 | 61% |
Rell | 18 | 56% |













Fluxo W7MCBLOL
FURIACBLOL
LEVIATÁNCBLOL
paiN GamingCBLOL
RED KalungaCBLOL
IsurusLTA South
Vivo Keyd StarsCBLOL
LOUDCBLOL
Rumble
XinZhao
Alistar
Rakan
Rell