首页›数据
数据
7 天30 天90 天365 天
全部联赛WorldsMSIFirst StandLCSCBLOLAmericas CupLECLTA Cross-ConferenceLLALCOWorlds Qualifying SeriesKing's DuelLTA NorthLTA SouthWSCILCKLPLLCPNACLEMEA MastersLJLTCLNLCLa Ligue FrançaiseRoad of LegendsLiga PortuguesaLoL Italian TournamentRift LegendsLESPrime LeagueHitpoint MastersEsports Balkan LeagueHellenic Legends LeagueArabian LeagueLCK ChallengersCircuito DesafiantePCSVCSLRNLRSFLSKeSPA CupEsports World Cup
选用 Top 16 · 柱下为胜率
Сила 英雄 по минутам игры · 职业比赛 · 近 180 天 · 更新于 9月26日
Средняя разница золота команды, в которой играл чемпион, на каждой минуте: выше нуля — команда обычно была 领先. Нажмите на мини-график в таблице, чтобы добавить чемпиона (до 5). Пересчёт раз в неделю, фильтры периода и лиги на эти кривые не влияют.
| # | 英雄 | 选用 | 选用率 | 胜率 | K | D | A | Сила по минутам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona | 41 | 1% | 41% | 0.5 | 4.8 | 11.0 | |
| 2 | JarvanIV | 39 | 1% | 62% | 3.4 | 3.3 | 12.4 | |
| 3 | Ezreal | 30 | 1% | 33% | 3.4 | 2.9 | 4.4 | |
| 4 | Syndra | 30 | 1% | 47% | 4.3 | 2.8 | 5.6 | |
| 5 | Cassiopeia | 25 | 1% | 60% | 4.1 | 2.8 | 6.7 | |
| 6 | Jayce | 23 | 1% | 52% | 4.2 | 3.3 | 4.7 | |
| 7 | LeeSin | 23 | 1% | 48% | 4.6 | 3.2 | 8.0 | |
| 8 | Ryze | 23 | 1% | 57% | 3.6 | 2.2 | 6.3 | |
| 9 | Vi | 23 | 1% | 61% | 2.8 | 3.4 | 8.8 | |
| 10 | Viktor | 23 | 1% | 43% | 3.4 | 3.1 | 7.0 | |
| 11 | Camille | 21 | 1% | 52% | 2.7 | 4.7 | 7.8 | |
| 12 | Orianna | 20 | 1% | 55% | 3.4 | 2.6 | 7.8 | |
| 13 | Gnar | 19 | 1% | 47% | 3.4 | 3.1 | 6.3 | |
| 14 | MonkeyKing | 19 | 1% | 26% | 2.8 | 3.8 | 6.5 | |
| 15 | Rumble | 19 | 1% | 42% | 3.1 | 3.0 | 5.3 | |
| 16 | Sivir | 18 | 1% | 56% | 4.3 | 2.8 | 6.9 | |
| 17 | Rell | 17 | 1% | 59% | 0.5 | 4.8 | 13.7 | |
| 18 | Ambessa | 16 | 1% | 50% | 3.8 | 3.3 | 5.2 | |
| 19 | Naafiri | 16 | 1% | 44% | 4.3 | 3.6 | 6.0 | |
| 20 | Shen | 16 | 1% | 75% | 0.6 | 3.8 | 12.2 | |
| 21 | KSante | 15 | 1% | 40% | 2.8 | 2.9 | 4.6 | |
| 22 | Ziggs | 15 | 1% | 60% | 4.4 | 2.2 | 7.0 | |
| 23 | Locke | 14 | 1% | 57% | 7.1 | 3.7 | 2.4 | |
| 24 | Nautilus | 14 | 1% | 50% | 0.6 | 5.1 | 10.8 | |
| 25 | Aatrox | 13 | 0% | 69% | 3.5 | 2.3 | 8.8 | |
| 26 | Corki | 13 | 0% | 54% | 5.5 | 2.4 | 5.8 | |
| 27 | Olaf | 13 | 0% | 69% | 4.8 | 3.4 | 6.5 | |
| 28 | Akali | 12 | 0% | 58% | 6.1 | 3.5 | 4.9 | |
| 29 | Bard | 12 | 0% | 33% | 0.5 | 3.8 | 10.6 | |
| 30 | Lucian | 12 | 0% | 42% | 3.2 | 2.4 | 4.8 | |
| 31 | Ahri | 11 | 0% | 36% | 4.3 | 1.5 | 6.0 | |
| 32 | Pantheon | 11 | 0% | 73% | 3.7 | 2.4 | 9.1 | |
| 33 | Renekton | 11 | 0% | 45% | 3.3 | 4.2 | 5.9 | |
| 34 | Varus | 11 | 0% | 64% | 7.0 | 2.9 | 4.9 | |
| 35 | Galio | 10 | 0% | 50% | 2.2 | 2.8 | 9.5 | |
| 36 | Kaisa | 10 | 0% | 40% | 6.1 | 3.1 | 6.2 | |
| 37 | Lulu | 10 | 0% | 40% | 0.4 | 2.1 | 9.0 | |
| 38 | Milio | 10 | 0% | 30% | 0.4 | 1.6 | 8.4 | |
| 39 | XinZhao | 10 | 0% | 60% | 2.9 | 3.1 | 6.9 | |
| 40 | Nocturne | 9 | 0% | 33% | 2.8 | 4.3 | 8.2 | |
| 41 | Seraphine | 9 | 0% | 56% | 0.7 | 3.1 | 9.8 | |
| 42 | Rakan | 8 | 0% | 63% | 0.6 | 2.6 | 10.0 | |
| 43 | Sion | 8 | 0% | 38% | 1.8 | 1.8 | 4.6 | |
| 44 | Vayne | 8 | 0% | 38% | 4.8 | 4.8 | 5.0 | |
| 45 | Yunara | 8 | 0% | 38% | 2.9 | 3.0 | 3.9 | |
| 46 | Zaahen | 8 | 0% | 38% | 4.9 | 4.3 | 6.8 | |
| 47 | Alistar | 7 | 0% | 14% | 0.6 | 4.4 | 6.6 | |
| 48 | Ashe | 7 | 0% | 57% | 3.3 | 3.6 | 7.4 | |
| 49 | Aurora | 7 | 0% | 43% | 2.1 | 2.6 | 6.3 | |
| 50 | Jax | 7 | 0% | 29% | 1.7 | 4.0 | 4.4 | |
| 51 | Jhin | 7 | 0% | 29% | 3.0 | 2.9 | 5.7 | |
| 52 | Sylas | 7 | 0% | 43% | 4.3 | 4.0 | 6.6 | |
| 53 | Anivia | 6 | 0% | 50% | 2.0 | 2.0 | 4.5 | |
| 54 | Karma | 6 | 0% | 67% | 0.7 | 2.2 | 13.0 | |
| 55 | Renata | 6 | 0% | 100% | 0.5 | 3.0 | 17.8 | |
| 56 | Skarner | 6 | 0% | 33% | 3.0 | 4.0 | 7.3 | |
| 57 | Caitlyn | 5 | 0% | 80% | 5.6 | 2.6 | 5.4 | |
| 58 | Jinx | 5 | 0% | 60% | 5.4 | 2.0 | 5.6 | |
| 59 | Kalista | 5 | 0% | 100% | 5.6 | 3.0 | 9.6 | |
| 60 | Taliyah | 5 | 0% | 60% | 4.0 | 5.0 | 11.4 | |
| 61 | Trundle | 5 | 0% | 40% | 3.6 | 3.0 | 6.6 | |
| 62 | Xayah | 5 | 0% | 60% | 3.4 | 2.4 | 3.4 | |
| 63 | Yorick | 5 | 0% | 60% | 3.2 | 2.0 | 5.0 | |
| 64 | Poppy | 4 | 0% | 50% | 2.0 | 5.3 | 10.0 | |
| 65 | DrMundo | 3 | 0% | 33% | 5.0 | 2.7 | 6.7 | |
| 66 | Maokai | 3 | 0% | 33% | 1.7 | 5.0 | 6.7 | |
| 67 | Mel | 3 | 0% | 33% | 4.3 | 1.3 | 3.3 | |
| 68 | Neeko | 3 | 0% | 67% | 1.0 | 3.3 | 13.0 | |
| 69 | Ornn | 3 | 0% | 100% | 1.7 | 2.3 | 12.3 | |
| 70 | Pyke | 3 | 0% | 0% | 4.3 | 3.0 | 4.3 | |
| 71 | Sejuani | 3 | 0% | 33% | 1.3 | 3.3 | 6.3 | |
| 72 | Annie | 2 | 0% | 0% | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 73 | Gangplank | 2 | 0% | 50% | 3.0 | 3.0 | 8.5 | |
| 74 | Hwei | 2 | 0% | 50% | 2.0 | 2.5 | 10.5 | |
| 75 | KogMaw | 2 | 0% | 50% | 7.0 | 5.5 | 6.5 | |
| 76 | Leblanc | 2 | 0% | 100% | 8.0 | 2.0 | 9.5 | |
| 77 | Mordekaiser | 2 | 0% | 100% | 6.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 78 | Nasus | 2 | 0% | 50% | 3.0 | 4.5 | 3.5 | |
| 79 | TwistedFate | 2 | 0% | 0% | 2.0 | 6.0 | 1.5 | |
| 80 | Volibear | 2 | 0% | 50% | 4.0 | 2.5 | 11.0 | |
| 81 | Yone | 2 | 0% | 0% | 4.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 82 | Zeri | 2 | 0% | 50% | 9.5 | 3.5 | 7.0 | |
| 83 | Chogath | 1 | 0% | 100% | 3.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 84 | Draven | 1 | 0% | 0% | 3.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 85 | Fiora | 1 | 0% | 0% | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 86 | Gragas | 1 | 0% | 100% | 1.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 87 | Kayn | 1 | 0% | 0% | 3.0 | 1.0 | 4.0 | — |
| 88 | Kled | 1 | 0% | 0% | 3.0 | 8.0 | 2.0 | |
| 89 | Lissandra | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 90 | Nami | 1 | 0% | 0% | 0.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 91 | Qiyana | 1 | 0% | 100% | 5.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 92 | Sett | 1 | 0% | 100% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 93 | Shyvana | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 94 | Swain | 1 | 0% | 0% | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 95 | Tristana | 1 | 0% | 100% | 11.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 96 | Vex | 1 | 0% | 100% | 12.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 97 | Vladimir | 1 | 0% | 100% | 12.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 98 | Zed | 1 | 0% | 100% | 5.0 | 4.0 | 9.0 |











Leona
JarvanIV
Ezreal
Syndra
Cassiopeia
Jayce
LeeSin
Ryze
Vi
Viktor
Camille
Orianna
Gnar
MonkeyKing
Rumble
Sivir
Rell
Ambessa
Naafiri
Shen
KSante
Ziggs
Locke
Nautilus
Aatrox
Corki
Olaf
Akali
Bard
Lucian
Ahri
Pantheon
Renekton
Varus
Galio
Kaisa
Lulu
Milio
XinZhao
Nocturne
Seraphine
Rakan
Sion
Vayne
Yunara
Zaahen
Alistar
Ashe
Aurora
Jax
Jhin
Sylas
Anivia
Karma
Renata
Skarner
Caitlyn
Jinx
Kalista
Taliyah
Trundle
Xayah
Yorick
Poppy
DrMundo
Maokai
Mel
Neeko
Ornn
Pyke
Sejuani
Annie
Gangplank
Hwei
KogMaw
Leblanc
Mordekaiser
Nasus
TwistedFate
Volibear
Yone
Zeri
Chogath
Draven
Fiora
Gragas
Kayn
Kled
Lissandra
Nami
Qiyana
Sett
Shyvana
Swain
Tristana
Vex
Vladimir
Zed